Boîte courriel: info@cnsolid.com
Année | Pays exportateur | Drapeau national | Nom du projet | Produits | Unité(T) |
2009 | Ethiopie | AAWSA | Tuyaux et raccords en fonte ductile | 950 | |
2015 | Ethiopie | AAWSA | Tuyaux et raccords en fonte ductile | 5200 | |
2009 | Koweït | MPW-O&M de pompes à DMC & tuyaux | Raccords, vannes, joints, plaques de trou d'homme | 62 | |
2009 | Koweït | Projet d'alimentation en eau au Koweït | Raccords, vannes, joints, plaques de trou d'homme | 165 | |
2015 | Jordanie | Offre NO : O-T-15-0014 de MIYAHUNA | Raccords en font ductile & joints | 75 | |
2014 | Rwanda | EWSA | Tuyaux en fonte ductile | 1500 | |
2014 | Kenya | Projet d'eau en gros | Raccords en fonte ductile, vannes, colliers de réparation | 105 | |
2014 | Ouganda | Projet d'assainissement - LOT 1 | Tuyaux et raccords en acier, vannes, compteurs d'eau | 503 | |
2012 | Equateur | Chaullayacu | Tuyaux en fonte ductile, raccords, vannes | 2000 | |
2013 | Equateur | Turi | Tuyaux en fonte ductile, raccords, vannes | 5000 | |
2015 | Equateur | Projet de Duran | Tuyaux en fonte ductile, raccords, vannes | 9000 | |
2016 | Equateur | Projet de PELILEO DN300 DN350 | Tuyaux en fonte ductile, raccords, joints | 2500 | |
2016 | Italie | Projet d'expansion de l'eau d' HARARE | Tuyaux en fonte ductile, raccords, raccords en acier, joints, vannes | 850 | |
2015 | Italie | Projet de Negele | Tuyaux en fonte ductile, raccords, raccords en acier, joints, vannes | 1200 | |
2013 | Nicaragua | Mexichem | Tuyaux en fonte ductile, raccords | 5500 | |
2015 | Honduras | CATACAMAS | Tuyaux en fonte ductile | 480 | |
2015 | Jordanie | Offre NO:Q-IN-TJ-5602-15171 de MIYAHUNA | Raccords en font ductile, joints | 85 | |
2015 | Jordanie | Offre NO : O-T-15-0014 de MIYAHUNA | Ductile iron fittings & joints | 75 |
Droit d'auteur ©Shanxi solid Industrial Co.,Ltd. Tous droits réservés
Plan du site|Support technique: